Cold River Puppy Fütterungsempfehlung

 

Endgewicht des Hundes  Alter des Hundes 
Monate Monate Monate Monate 6 - 7 Monate 8 - 10 Monate 11 - 14 Monate
Futtermenge pro Tag
1 - 2 kg 50 g 50 g 50 g 50 g - - -
3 - 5 kg 90 g 100 g 100 g 110 g - - -
6 - 10 kg 110 g 160 g 160 g 170 g 170 g 180 g -
11 - 15 kg 120 g 170 g 220 g 220 g 220 g 250 g 250 g
16 - 20 kg 150 g 210 g 280 g 280 g 310 g 310 g 320 g
21 - 25 kg 170 g 250 g 330 g 330 g 400 g 350 g 380 g
26 - 30 kg 170 g 260 g 330 g 410 g 430 g 410 g 440 g
31 - 35 kg 190 g 290 g 360 g 450 g 460 g 460 g 480 g
36 - 40 kg 220 g 330 g 410 g 500 g 500 g 500 g 530 g
41 - 50 kg 230 g 340 g 430 g 510 g 560 g 570 g 620 g
51 - 60 kg 260 g 390 g 500 g 590 g 610 g 620 g 710 g
61 - 70 kg 300 g 440 g 560 g 670 g 690 g 700 g 800 g
71 - 82 kg 332 g 492 g 622 g 752 g 722 g 862 g 882 g

 

ACHTUNG: Die Fütterungstabelle wurde angepasst so dass die Tabelle nun in Monaten und nicht mehr in Wochen angegeben wird analog zu den von FEDIAF und den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen empfohlenen Entwicklungsphasen der Welpen.

Hinweis: Falls keine Futtermenge mehr angegeben ist, bitte stellen Sie Ihren Hund auf Adult Futter um.